Handlekurven er tom
-
0
-
Garn
-
Mønster
-
Pinner
-
Knapper
-
Strikketilbehør
- Vesker
-
Hjem & Interiør
-
Hjerter
- Muud
- Gavekort
- Disk
Se alle produkter
Handlekurven er tomUsikker på hvor du skal starte
Se våre nyheter
Se alle produkter
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 124 |
Hel lengde, ca: | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Ermelengde, ca: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunnfarge, alternativ 1: TYNN MERINOULL Kitt 1015: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mønsterfarge, alternativ 1: TYNN MERINOULL Støvet mosegrønn 9551: | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Bunnfarge, alternativ 2: BABYULL LANETT Rust brun 2755: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mønsterfarge, alternativ 2: BABYULL LANETT Kitt 1015: |
Strikkefasthet | 27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm |
---|---|
Vanskelighetsgrad | *** Middels |
Designer | Cecilie Skog |
Veiledende pinner | Pinne nr 2½, Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
Garn | Tynn Merinoull |
